New Page 1

              

Menu:

 

 

 

 

 HOME

 » SERIAL
 O serialu
 Aktorzy
 Bohaterowie
 International
 Sliders w Polsce
 Oglądalność

 Zegar i Tunel
 Książki i Komiksy
 
Płyty DVD
 Kasety VHS
 Teksty

 » ODCINKI
 Sezon 1
 Sezon 2
 Sezon 3
 Sezon 4
 Sezon 5
 Sezon 6 PL
 Season 6 ENG

 » GALERIA
 Tapety
 Fotki
 Avatary
 

 » DOWNLOAD
 Napisy
 
 Czołówka
 Pliki Video
 Muzyka
 Inne Pliki

 » STRONA
 Redakcja
 Kontakt   
 Archiwum
 Linki

POWRÓT
Sezon 1     Sezon 2    Sezon 3    Sezon 4    Sezon 5

 

INFORMACJE OGÓLNE

W roku 2006 stacja AXN emitowała serial "Sliders" od poniedziałku do piątku jako "Sliders: Piąty Wymiar". Pokazano pięć sezonów. Zaprezentowane wyniki oglądalności dotyczą tylko emisji premierowej, nie uwzględniamy powtórek. Odcinki były emitowane w kolejności identycznej jak w USA.

AXN jest popularną stacją tematyczną, jednak jej udział w całym rynku telewizyjnym jest mały, w roku 2006 wynosił jedynie 0,37%. Dla porównania udział TVP1 wynosi około 25%.

Średnia liczba osób, które oglądały odcinki "Sliders" na AXN wynosiła 22 220 widzów, z kolei średni udział wynosił 0,17%. Dla porównania najpopularniejszy serial stacji AXN, "LOST: Zagubieni" średnio w tym samym okresie oglądało 166 334 widzów, a jego udział wynosił 1,02%.

Najwięcej widzów obejrzało odcinek ostatni, 5x18 The Seer (61 547 osób), najmniej z kolei odcinek 3x03 Electric Twister Acid Test (1 059).

 

WSKAŹNIK RCH

Poniżej prezentujemy wskaźnik RCH na przykładzie odcinków pilotowych. Jest to liczba widzów, którzy oglądali program przez przynajmniej minutę. Tego typu wyniki są znacznie zawyżone i są rzadko stosowane.

 

Tytuł odcinka:

Data: Godzina: RCH

1x01 Pilot, Part I

 20-03-2006 19:17 - 19:59 287 225

1x02 Pilot, Part II

 21-03-2006 19:16 - 20:01 237 028

 

WYNIKI OGLĄDALNOŚCI

Poniższej zamieszczamy wyniki oglądalności z uwzględnieniem wszystkich odcinków  wyemitowanych na AXN.

Kolorem zielonym oznaczono odcinek o największej liczbie widzów w danym sezonie.
Kolorem czerwonym oznaczono odcinek o najmniejszej liczbie widzów w danym sezonie.

Wskaźniki zawarte w tabeli:

AMR - czyli liczba widzów. Jest to najważniejszy współczynnik. Określa liczbę osób oglądających dany program w telewizji; jest liczony na podstawie wszystkich minut programu.

AMR% - czyli wielkość widowni danego programu. Określa liczbę osób oglądających dany program w telewizji, w stosunku do ludności kraju. Czyli w przypadku Polski jest to AMR dzielone przez 40 milionów Polaków, wyrażone w procentach.

SHR% - czyli udział w widowni telewizyjnej. Określa procentowy udział stacji w porównaniu do innych stacji w tym samym czasie.

Sezon 1

Tytuł odcinka:

Data: Godzina: AMR AMR% SHR%
1x01 Pilot, Part I 20-03-2006  19:17 - 19:59 12 354 0,03% 0,08%

1x02 Pilot, Part II 21-03-2006  19:16 - 20:01 21 662 0,06% 0,13%
1x03 Fever 22-03-2006  19:15 - 19:57 39 827 0,11% 0,25%

1x04 Last Days 23-03-2006  19:15 - 19:57 20 901 0,06% 0,13%

1x05 Prince of Wails 24-03-2006  19:15 - 19:57 8 566 0,02% 0,06%

1x06 Summer of Love 27-03-2006  19:15 - 19:56 25 800 0,07% 0,18%

1x07 Eggheads 28-03-2006  19:15 - 19:58 4 409 0,01% 0,03%

1x08 The Weaker Sex 29-03-2006  19:14 - 19:57 4 046 0,01% 0,03%

1x09 The King is Back 30-03-2006  19:17 - 20:00 8 653 0,02% 0,06%

1x10 Luck of the Draw 31-03-2006  19:15 - 19:58 16 198 0,05% 0,12%

ŚREDNIA     16 176 0,04% 0,11%

Sezon 2

Tytuł odcinka:

Data: Godzina: AMR AMR% SHR%
2x01 Into the Mystic  03-04-2006 19:15 - 19:57 12 990 0,04% 0,10%

2x02 Love Gods  04-04-2006 19:17 - 19:59 36 222 0,10% 0,26%

2x03 Gillian of the Spirits  05-04-2006 19:16 - 19:59 52 719 0,15% 0,36%

2x04 The Good, the...  06-04-2006 19:16 - 19:59 20 962 0,06% 0,15%

2x05 El Sid  07-04-2006 19:17 - 19:59 15 925 0,04% 0,13%

2x06 Time Again and...  10-04-2006 19:15 - 19:57 4 596 0,01% 0,03%

2x07 In Dino Veritas  11-04-2006 19:15 - 19:58 51 333 0,14% 0,37%

2x08 Post-Traumatic...  12-04-2006 19:16 - 19:59 3 072 0,01% 0,02%

2x09 Obsession  13-04-2006 19:19 - 20:01 30 949 0,09% 0,26%

2x10 Greatfellas  14-04-2006 19:17 - 19:59 26 072 0,07% 0,21%

2x11 The Young and...  17-04-2006 19:15 - 19:58 10 026 0,03% 0,07%

2x12 Invasion  18-04-2006 19:15 - 19:57 31 410 0,09% 0,23%

2x13 As Time Goes By  19-04-2006 19:16 - 19:58 18 877 0,05% 0,15%
ŚREDNIA     24 253 0,07% 0,18%
Sezon 3

Tytuł odcinka:

Data: Godzina: AMR AMR% SHR%
3x01 Rules of the Game 05-05-2006 19:17 - 19:58 15 929 0,04% 0,15%

3x02 Double Cross 08-05-2006 19:13 - 19:56 13 976 0,04% 0,12%

3x03 Electric Twister...  09-05-2006  19:17 - 19:59 1 059 0,00% 0,01%

3x04 The Guardian 10-05-2006 19:17 - 19:59 17 028 0,05% 0,16%

3x05 The Dream Masters 11-05-2006 19:14 - 19:57 5 910 0,02% 0,06%

3x06 Desert Storm  12-05-2006  19:17 - 20:00 27 406 0,08% 0,29%

3x07 Dragonslide  15-05-2006  19:15 - 19:57 20 415 0,06% 0,19%

3x08 The Fire Within 16-05-2006 19:13 - 19:56 16 300 0,05% 0,13%

3x09 The Prince of... 17-05-2006 19:15 - 19:57 29 563 0,08% 0,25%

3x10 Dead Man Sliding 18-05-2006 19:13 - 19:55 33 391 0,09% 0,28%

3x11 State of the A.R.T. 19-05-2006 19:14 - 19:57 36 595 0,10% 0,33%

3x12 Season's... 22-05-2006 19:16 - 19:59 49 863 0,14% 0,48%

3x13 Murder Most Foul 23-05-2006 19:14 - 19:57 49 580 0,14% 0,42%

3x14 Slide Like An... 24-05-2006 19:16 - 19:58 26 452 0,07% 0,23%

3x15 Paradise Lost 25-05-2006 19:13 - 19:56 21 211 0,06% 0,17%

3x16 The Exodus, Part I 26-05-2006 19:15 - 19:58 31 934 0,09% 0,26%

3x17 The Exodus, Part II 29-05-2006 19:13 - 19:55 25 204 0,07% 0,21%

3x18 Sole Survivors 30-05-2006 19:08 - 19:51 9 935 0,03% 0,08%

3x19 The Breeder 31-05-2006 19:13 - 19:56 43 183 0,12% 0,35%

3x20 The Last of Eden  01-06-2006  19:16 - 20:00 22 519 0,06% 0,19%

3x21 The Other Slide... 02-06-2006 19:18 - 20:00 23 384 0,07% 0,21%

3x22 Slither  05-06-2006  19:15 - 19:58 35 008 0,10% 0,27%

3x23 Dinoslide 06-06-2006 19:17 - 19:59 6 367 0,02% 0,05%

3x24 Stoker 07-06-2006 19:17 - 20:00 11 585 0,03% 0,10%

3x25 This Slide of... 08-06-2006 19:17 - 20:00 8 725 0,02% 0,08%
ŚREDNIA     23 298 0,06% 0,20%

Sezon 4

Tytuł odcinka:

Data: Godzina: AMR AMR% SHR%
4x01 Genesis  27-09-2006 18:25 - 19:09 17 615 0,05% 0,17%

4x02 Prophets and Loss  28-09-2006 18:26 - 19:09 12 271 0,03% 0,11%

4x03 Common Ground  29-09-2006 18:25 - 19:09 25 917 0,07% 0,26%

4x04 Virtual Slide  02-10-2006 18:25 - 19:08 30 337 0,08% 0,26%

4x05 World Killer   03-10-2006  18:26 - 19:10 19 953 0,06% 0,16%

4x06 Oh Brother...  04-10-2006 18:25 - 19:09 29 343 0,08% 0,25%

4x07 Just Say Yes  05-10-2006 18:25 - 19:09 30 998 0,09% 0,26%

4x08 The Alternateville...  06-10-2006 18:26 - 19:09 19 989 0,06% 0,18%

4x09 Slidecage  09-10-2006 18:25 - 19:09 29 017 0,08% 0,24%

4x10 Asylum  10-10-2006 18:20 - 19:03 7 192 0,02% 0,06%

4x11 California Reich  11-10-2006 18:20 - 19:03 38 507 0,11% 0,34%

4x12 The Dying Fields  12-10-2006 18:20 - 19:03 28 807 0,08% 0,25%

4x13 Lipschitz Live!   13-10-2006  18:19 - 19:02 21 867 0,06% 0,20%

4x14 Mother and Child  16-10-2006 18:20 - 19:03 43 805 0,12% 0,36%

4x15 Net Worth  17-10-2006 18:20 - 19:03 55 569 0,15% 0,45%

4x16 Slide by Wire   18-10-2006  18:20 - 19:03 11 512 0,03% 0,09%

4x17 Data World  19-10-2006 18:20 - 19:03 32 313 0,09% 0,25%

4x18 Way Out West  20-10-2006 18:20 - 19:03 31 479 0,09% 0,27%

4x19 My Brother's...  23-10-2006 18:21 - 19:04 21 026 0,06% 0,17%

4x20 The Chasm  24-10-2006 18:20 - 19:02 18 672 0,05% 0,15%

4x21 Roads Taken  25-10-2006 18:20 - 19:03 24 073 0,07% 0,19%

4x22 Revelations  26-10-2006 18:20 - 19:03 22 438 0,06% 0,18%

ŚREDNIA     26 021 0,07% 0,22%

Sezon 5

Tytuł odcinka:

Data: Godzina: AMR AMR% SHR%
5x01 The Unstuck Man  27-10-2006  18:20 - 19:03 13 545 0,04% 0,12%

5x02 Applied Physics 30-10-2006 18:20 - 19:03 1 705 0,00% 0,01%

5x03 Strangers and...  31-10-2006  18:20 - 19:03 37 462 0,10% 0,29%

5x04 The Great Work 01-11-2006 18:25 - 19:08 30 576 0,09% 0,20%

5x05 New Gods for Old  02-11-2006  18:25 - 19:08 14 922 0,04% 0,10%

5x06 Please Press One  03-11-2006  18:25 - 19:08 22 573 0,06% 0,17%

5x07 A Current Affair  06-11-2006  18:25 - 19:08 13 595 0,04% 0,09%

5x08 The Java Jive 07-11-2006 18:26 - 19:09 19 272 0,05% 0,14%

5x09 The Return of...  08-11-2006  18:25 - 19:08 6 909 0,02% 0,05%

5x10 Easy Slider 09-11-2006 18:25 - 19:08 12 122 0,03% 0,09%

5x11 Requiem 10-11-2006 18:25 - 19:08 28 570 0,08% 0,21%

5x12 Map of the Mind 13-11-2006 18:25 - 19:08 28 225 0,08% 0,19%

5x13 A Thousand Deaths  14-11-2006  18:25 - 19:08 6 139 0,02% 0,04%

5x14 Heavy Metal  15-11-2006  18:25 - 19:08 12 547 0,03% 0,09%

5x15 To Catch a Slider 16-11-2006 18:25 - 19:08 33 926 0,09% 0,25%

5x16 Dust  17-11-2006  18:25 - 19:08 24 009 0,07% 0,18%

5x17 Eye of the Storm 20-11-2006 18:27 - 19:10 16 654 0,05% 0,11%

5x18 The Seer 21-11-2006 18:27 - 19:10 61 547 0,17% 0,44%

ŚREDNIA     21 350 0,06% 0,15%

 

Źródło: AGB Nielsen Media Research

 

© SLIDERS PL - www.sliders.pl All rights reserved!